
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 001 | 131 | 146 | 277 |
2 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 002 | 127 | 138 | 265 |
3 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 003 | 135 | 142 | 277 |
4 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 004 | 125 | 144 | 269 |
5 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 005 | 130 | 145 | 275 |
6 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 006 | 143 | 140 | 283 |
7 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 007 | 140 | 129 | 269 |
8 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | NGADISANAN | 008 | 112 | 132 | 244 |
TOTAL |